Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, o fornecimento será interrompido no dia 24/04, sexta-feira.
ATENÇÃO: O serviço somente será realizado em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser restabelecida antes do horário previsto.
Data: 24/04/2020
Horário: 11:30:00 a 18:00:00
| ACS SERTAO | LIN CAIXA DAGUA | 500 a 1011 |
| ACS SERTAO | LIN DONA ELIZA | 720 a 820 |
| ACS SERTAO | ROT FIORELO PIAZETTA | 497 |
| CENTRO | R BRUNO PIETROSKY | 15 a 162 |
| CENTRO | R JOSINO MONTEIRO | 265 a 620 |
| CENTRO | R LIDO GIACOMONI | 130 |
| CENTRO | R MATIAS | 125 |
| CENTRO | R VITALINO CAMARGO | 55 |
| S JOSE | R ADAO FRANCISCO DA ROCHA | 371 a 455 |
| S JOSE | R ERNESTO LUIZ MARCHETTO | 32 a 826 |
| S JOSE | R JOAO GUMERCINDO BRUSTOLIN | 111 a 401 |
| S JOSE | R LUIZ RIBEIRO DA SILVA | 1101 a 1111 |
| S JOSE | R S JOSE | 125 a 520 |
| S JOSE | TR ANTONIO FAGUNDES | 185 a 215 |
| S JOSE | TR ZEFERINO TEIXEIRA | 6 a 60 |
| SANTANA | AV SANTANA | 30 a 787 |
| SANTANA | R AFONSO CARBOLIN | 16 a 160 |
| SANTANA | R AMERICO TEIXEIRA | 15 a 80 |
| SANTANA | R APARICIO DE ALMEIDA | 1026 a 1299 |
| SANTANA | R DANILO TONIN | 35 a 358 |
| SANTANA | R DONATO TEIXEIRA | 15 a 350 |
| SANTANA | R ERNA S OLIVEIRA | 157 a 181 |
| SANTANA | R FIORELO PIAZETTA | 35 a 1400 |
| SANTANA | R GASPARINO CAMARGO | 51 a 541 |
| SANTANA | R JOANA SEELIG | 2 a 165 |
| SANTANA | R JOSE LAURIDES DA CRUZ | 57 a 145 |
| SANTANA | R JOSE MARCHETTO | 54 a 55 |
| SANTANA | R SEVERINO BONASSI | 23 a 765 |
| SANTANA | R STA CLARA | 38 a 1148 |
| SANTANA | TR ALFREDO ROCHA | 15 a 120 |
| SANTANA | TR MELLO | 10 a 25 |
Reforçamos que são algumas localidades do município de Estação.