ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS – ERECHIM Setembro de 2013 | |||||
| Nº | Nome | Instituição de ensino | Nº de viagens | Valor (R$) | |
| 1 | ALEXANDRE JOSÉ LUIZ | URI | 06 | R$ 90,00 | |
| 2 | ANDRÉIA DELLA VECHIA DALASTRA | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 3 | ANDRESSA BETTO | URI | 06 | R$ 90,00 | |
| 4 | BRUNA CAROLINE ZIN | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 5 | CARINE SCHEUCHUK | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 6 | CASSIA FIGUR | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 7 | CELSO SEHN | FAEL | 05 | R$ 75,00 | |
| 8 | CLAUDIR CORDEIRO | UNOPAR | 02 | R$ 30,00 | |
| 9 | DÉBORA BRESSAN | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 10 | DOUGLAS PREUSZ | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 11 | ELIANA TRENTIN | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 12 | ELIEL BIANCHI | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 13 | EMANUELLE DUARTE | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 14 | EVERTON KEMPFER | URI | 06 | R$ 90,00 | |
| 15 | FELIPE PAIVA MUSCOPE | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 16 | FERNANDO LUIS COMIN | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 17 | FRANCESCA PAULA PORTELLA | URI | 06 | R$ 90,00 | |
| 18 | GEISEBEL ALEXANDRA JUNG | URI | 06 | R$ 90,00 | |
| 19 | ITAMAR LUIS GONÇALVES | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 20 | JANAINA TOMAZIN | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 21 | JÉSSICA FERREIRA | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 22 | JONATHAN FABIANI | URI | 01 | R$ 15,00 | |
| 23 | JOSIEL BROCK | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 24 | JULIANA DA SILVA ZANATTA | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 25 | JUSSARA BOTTIN | UNIDERP | 02 | R$ 30,00 | |
| 26 | KELI VECHIATO KEMPFER | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 27 | LETÍCIA GALLINA | URI | 06 | R$ 90,00 | |
| 28 | LUAN BRACIAK | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 29 | LUIZ FELIPE KLEIN | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 30 | MÁRCIA LIZIANE TERRES | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 31 | MARIELE CARTERI | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 32 | MARTA TODERO CARTERI | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 33 | MATHEUS ROSTIROLLA | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 34 | NATÁLIA BARANCELLI | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 35 | PATRICIA BÁRBARA TEIXEIRA | FAEL | 01 | R$ 15,00 | |
| 36 | RENAN JOSÉ GRITTI | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 37 | SUÉLEN RAZZIA | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| 38 | TATIANI ANDRESSA MODKOVSKI | UFFS | 05 | R$ 75,00 | |
| 39 | VANESSA CATTO GRITTI | URI | 05 | R$ 75,00 | |
| R$ 2.805,00 |