A Prefeitura Municipal torna pública a relação dos estudantes beneficiários do auxílio transporte:
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS – PASSO FUNDO Setembro de 2013 | ||||
| Nome | Instituição de ensino | Nº de viagens | Valor (R$) | |
| ALAN DELVAIR SERRO | UPF | 04 | R$ 64,00 | |
| ALANA PERETTI | Faculdade Anhanguera | 05 | R$ 80,00 | |
| ALTIERES TIAGO GAYESKY | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| ANA CAROLINA BRESSAN DE GÓIS | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| ANA LUIZA COPATTI | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| ANDERSON MOY | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| ANDRÉ ANTONIO MUSSIO | UPF | 03 | R$ 48,00 | |
| BRUNA DUARTE | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| BRUNA SBARDELOTTO | UPF e FGV | 02 | R$ 32,00 | |
| CAMILA PAULA BARANCELLI | UPF | 02 | R$ 32,00 | |
| CAROLINE BORGMANN | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| CAROLINE CHAPARINI | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| CATIA SIMONE PILAR WUSTRO | Faculdade Anhanguera | 02 | R$ 32,00 | |
| CECI PEDROTTI COPPINI | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| CLAUDEMIR VANDERLEI WUSTRO | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| CLEITON SANTI | IMED | 06 | R$ 96,00 | |
| CONRAD BRUNO DAVID OSWALD | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| CRISTIANE MERI CONTINI | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| DAIANA BIDUSKI | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| DANIELE THAIS SCHWANKE | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| DARLAN TOMASINI | UPF | 04 | R$ 64,00 | |
| DEISE ANA DALASTRA | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| DEOLINDA FÁTIMA DE OLIVEIRA MIRANDA | Uniasselvi | 01 | R$ 16,00 | |
| DOUGLAS BRUSTOLIN | UPF | 03 | R$ 48,00 | |
| EDUARDO MIGUEL NARDI | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| ELIANE SCARIOT | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| FABIO HENRIQUE ANVERSA | Uniasselvi | 01 | R$ 16,00 | |
| FRANCIELE FÁTIMA SCARIOT | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| GABRIELA PAVINATO SCHMIDT | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| GLAUCIA BEATRIZ MECCA | Uniasselvi | 01 | R$ 16,00 | |
| GUILHERME SCHMIDT | UPF | 04 | R$ 64,00 | |
| INGRID MUSSO MESSERSCHMIDT | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| JEAN CARLOS DA SILVEIRA | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| JEAN PAULO MONTANO | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| JEANA DUARTE DA SILVA | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| JESSICA BERNIERI | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| JOÉL DOMINGOS MONTEIRO RODRIGUES | Uniasselvi | 01 | R$ 16,00 | |
| JULIANA TEIXEIRA DA SILVA | Uniasselvi | 01 | R$ 16,00 | |
| JULIANDRA VANINI | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| JULIANO BARRIQUELO | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| KAIOANE MORESCO | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| LAURA BRITTO GIACOMAZZI | UPF | 04 | R$ 64,00 | |
| LUCAS NEUMANN | UPF | 04 | R$ 64,00 | |
| LUIS CARLOS FERRARESE JÚNIOR | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| MAIQUEL RODRIGUES DA SILVA | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| MAKELI MASCHEN | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| MARCELO BRUSTOLIN | UPF | 03 | R$ 48,00 | |
| MARCELO PONTEL | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| MARCOS GABRIEL BOMBANA | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| MARIANA ELIZABETH BARANCELLI BETTO | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| MARIANE COMIN | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| MICHELI ROBERTA ESBERCI | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| NATALIA ANDRESSA PAULETTI | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| NATAN JOSÉ CONTE | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| NATHALIE SCHMIDT LOCATELLI | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| PAOLA ESBERSE DA SILVA | IMED | 05 | R$ 80,00 | |
| PATRICIA BARBARA RIZZI | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| RAFAEL LODEA | UPF | 02 | R$ 32,00 | |
| RAMON GIRELLI | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| REJANE MARIA CENTOFANTE | Uniasselvi | 01 | R$ 16,00 | |
| RENAN LUIS RODRIGUES | UPF | 03 | R$ 48,00 | |
| RICARDO BOFF LORENZON | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| ROSIMERI DALASTRA CORDEIRO | IMED | 03 | R$ 48,00 | |
| SAMARA CRISTINA ROGELIN BELADELLI | IMED | 06 | R$ 96,00 | |
| SILVONETE FEDERLE COMARELLA SERAFINI | UPF | 02 | R$ 32,00 | |
| TAIS MORGANA ZAMBILLO | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| TAIS ROBERTA MARQUES | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| THAIS DE MORAIS | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| THAIS HALANA MIGLIORANÇA | UPF | 05 | R$ 80,00 | |
| VANESSA ALGERI | UPF | 03 | R$ 48,00 | |
| VANIELI TAIS DE VARGAS | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
| VERA LUCIA FERRARI | Uniasselvi | 01 | R$ 16,00 | |
| WILLIAN FONTANA DE GREGORI | UPF | 06 | R$ 96,00 | |
R$ 5.152,00 |
|