| | AUXÍLIO TRANSPORTE – RELAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS – SERTÃO – setembro de 2013 | VERSITÁRIOS SERTÃO OUTUBRO DE 2013 | | | |
| | | | | | |
| Nº | Nome | Instituição de ensino | Conta Banrisul | Nº de viagens | Valor (R$) |
| 1 | ALEX ROSSETTO DA SILVA | IFRS – Sertão | 0576-3500310703 | 05 | R$ 75,00 |
| 2 | ANDRIELI DE SOUZA | IFRS – Sertão | 0576-3902839402 | 05 | R$ 75,00 |
| 3 | CAMILA NOAL | IFRS – Sertão | 0576-3502836109 | 05 | R$ 75,00 |
| 4 | CARINA SCOLARI | IFRS – Sertão | 0576-3985033108 | 05 | R$ 75,00 |
| 5 | CHAIANE TRINDADE MELLO | IFRS – Sertão | 0576-3902614702 | 05 | R$ 75,00 |
| 6 | DÉBORA CRISTIANE KIRCHOFF | IFRS – Sertão | 0576-3502866806 | 05 | R$ 75,00 |
| 7 | DIEGO AUGUSTO HOFFMANN | IFRS – Sertão | 0576-3502845906 | 05 | R$ 75,00 |
| 8 | DIONATAN BENHUR CATTO | IFRS – Sertão | 0576-3902662200 | 05 | R$ 75,00 |
| 9 | EDER IRANI PAZZA | IFRS – Sertão | 0576-0801716102 | 05 | R$ 75,00 |
| 10 | ELIAS DALL’AGNOL | IFRS – Sertão | 0576-3900382606 | 05 | R$ 75,00 |
| 11 | FABIANA MARIA LONDERO | IFRS – Sertão | 0576-3502832606 | 05 | R$ 75,00 |
| 12 | FELIPE OSÉIAS CAMARGO | IFRS – Sertão | 0576-3502848700 | 05 | R$ 75,00 |
| 13 | FLAVIANA ZENI | IFRS – Sertão | 0576-3500412006 | 05 | R$ 75,00 |
| 14 | FRANCIANA ZENI | IFRS – Sertão | 0576-3900402406 | 05 | R$ 75,00 |
| 15 | IVAN VIEIRA | IFRS – Sertão | 0576-3582017508 | 05 | R$ 75,00 |
| 16 | JAQUELINE PAULA SEEMANN BOTTON | IFRS – Sertão | 0576-3501750200 | 05 | R$ 75,00 |
| 17 | JEAN CARLOS ARNOLD | IFRS – Sertão | 0576-3500355707 | 05 | R$ 75,00 |
| 18 | JOSÉ GUILHERME BARANCELLI | IFRS – Sertão | 0576-3500300406 | 05 | R$ 75,00 |
| 19 | JULIANA DE GOIS | IFRS – Sertão | 0576-3900386206 | 05 | R$ 75,00 |
| 20 | JUNIOR ADROALDO MATOS SOMAVILA | IFRS – Sertão | 0576-3582032406 | 05 | R$ 75,00 |
| 21 | LARIANE BENINI | IFRS – Sertão | 0576-3502847607 | 05 | R$ 75,00 |
| 22 | LEANDRO TODERO | IFRS – Sertão | 0576-3902776702 | 05 | R$ 75,00 |
| 23 | LIZANDRO DA SILVA | IFRS – Sertão | 0576-3502867403 | 05 | R$ 75,00 |
| 24 | MARCLEI WILLIAN DAL’BOSCO | IFRS – Sertão | 0576-3500387501 | 05 | R$ 75,00 |
| 25 | MARIELI BERNARDETE DE OLIVEIRA CARPINELI | IFRS – Sertão | 0576-3585016901 | 05 | R$ 75,00 |
| 26 | MATEUS PEGORARO | IFRS – Sertão | 0576-3502868701 | 05 | R$ 75,00 |
| 27 | MICHELI MENEGON | IFRS – Sertão | 0650-3902370102 | 05 | R$ 75,00 |
| 28 | OLDAIR MERTZ DEGREGORI | IFRS – Sertão | 0576-3902725105 | 05 | R$ 75,00 |
| 29 | PATRICIA TREVISO BRAGA | IFRS – Sertão | 0576-3902794700 | 05 | R$ 75,00 |
| 30 | PATRICIA DALSASSO MAITO | IFRS – Sertão | 0576-3900310005 | 05 | R$ 75,00 |
| 31 | PAULO LUIZ BARRICHELO | IFRS – Sertão | 0576-3502710306 | 05 | R$ 75,00 |
| 32 | RODRIGO DA SILVA MACHADO | IFRS – Sertão | 0576-3902692401 | 05 | R$ 75,00 |
| 33 | RODRIGO FELIPE GALLINA | IFRS – Sertão | 0576-3502835005 | 05 | R$ 75,00 |
| 34 | ROGÉRIO CONTE | IFRS – Sertão | 0576-3502871702 | 05 | R$ 75,00 |
| 35 | ROSIMERI CARDOSO | IFRS – Sertão | 0576-3502834807 | 05 | R$ 75,00 |
| 36 | SAMARA MARIA HUBER MACHADO | IFRS – Sertão | 0576-3502837601 | 05 | R$ 75,00 |
| 37 | SIRLEI ZENI CATTO | IFRS – Sertão | 0576-3902781609 | 05 | R$ 75,00 |
| 38 | TAÍSY DA SILVA | IFRS – Sertão | 0576-3502768200 | 05 | R$ 75,00 |
| 39 | VALDEMAR EDER DA SILVEIRA RAMSEIER | IFRS – Sertão | 0576-3500288104 | 05 | R$ 75,00 |
| 40 | VANUSA ROSSETTO | IFRS – Sertão | 0576-3502801704 | 05 | R$ 75,00 |
|
|
|
|
| R$ 3.000,00 |