| AUXÍLIO TRANSPORTE | |||||
| Nº | Nome | Instituição de ensino | Conta Banrisul | Nº de viagens | Valor (R$) |
| 1 | ALANA PERETTI | Faculdade Anhanguera | 0576-3502719206 | 05 | R$ 80,00 |
| 2 | ALTIERES TIAGO GAYESKY | UPF | 0576-3502677701 | 06 | R$ 96,00 |
| 3 | ANA CAROLINA BRESSAN DE GÓIS | IMED | 0576-3502828300 | 05 | R$ 80,00 |
| 4 | ANA LUIZA COPATTI | UPF | 0576-3902726500 | 05 | R$ 80,00 |
| 5 | ANDERSON MOY | UPF | 0576-3502600202 | 05 | R$ 80,00 |
| 6 | ANDRÉ ANTONIO MUSSIO | UPF | 0576-3582013103 | 03 | R$ 48,00 |
| 7 | BRUNA DUARTE | UPF | 0576-3501058404 | 06 | R$ 96,00 |
| 8 | CAROLINE BORGMANN | UPF | 0576-3502848905 | 05 | R$ 80,00 |
| 9 | CAROLINE CHAPARINI | UPF | 0576-3502654000 | 06 | R$ 96,00 |
| 10 | CECI PEDROTTI COPPINI | IMED | 0576-3902778004 | 05 | R$ 80,00 |
| 11 | CLAUDEMIR VANDERLEI WUSTRO | UPF | 0576-3902746404 | 05 | R$ 80,00 |
| 12 | CLEITON SANTI | IMED | 0576-3502840408 | 06 | R$ 96,00 |
| 13 | CRISTIAN TOMAZZINI | UPF | 0576-3502838306 | 05 | R$ 80,00 |
| 14 | DAIANA BIDUSKI | UPF | 0576-3502820504 | 05 | R$ 80,00 |
| 15 | DANIELE THAIS SCHWANKE | IMED | 0576-3502833002 | 05 | R$ 80,00 |
| 16 | DEISE ANA DALASTRA | UPF | 0576-3502636002 | 06 | R$ 96,00 |
| 17 | DEOLINDA FÁTIMA DE OLIVEIRA MIRANDA | Uniasselvi | 0576-3500140107 | 01 | R$ 16,00 |
| 18 | ELIANE SCARIOT | UPF | 0576-3900400101 | 06 | R$ 96,00 |
| 19 | FABIO HENRIQUE ANVERSA | Uniasselvi | 0576-3501355006 | 01 | R$ 16,00 |
| 20 | FRANCIELE FÁTIMA SCARIOT | UPF | 0576-3900422202 | 05 | R$ 80,00 |
| 21 | GLAUCIA BEATRIZ MECCA | Uniasselvi | 0576-3500241809 | 01 | R$ 16,00 |
| 22 | GUILHERME SCHMIDT | UPF | 0576-3502600306 | 04 | R$ 64,00 |
| 23 | INGRID MUSSO MESSERSCHMIDT | UPF | 0576-0801710600 | 05 | R$ 80,00 |
| 24 | JEAN PAULO MONTANO | UPF | 0576-3500429603 | 05 | R$ 80,00 |
| 25 | JEANA DUARTE DA SILVA | IMED | 0650-3506390903 | 05 | R$ 80,00 |
| 26 | JOÉL DOMINGOS MONTEIRO RODRIGUES | Uniasselvi | 0576-3501284609 | 01 | R$ 16,00 |
| 27 | JOSÉ MARCOS REZENDE DE GOIS | ANHANGUERA | 0576-080004175 | 06 | R$ 96,00 |
| 28 | JULIANO BARRIQUELO | UPF | 0576-3502799807 | 05 | R$ 80,00 |
| 29 | KAIOANE MORESCO | UPF | 0576-3901371306 | 05 | R$ 80,00 |
| 30 | LUCAS NEUMANN | UPF | 0576-3502657301 | 04 | R$ 64,00 |
| 31 | LUIS CARLOS FERRARESE JÚNIOR | UPF | 0576-3900097506 | 06 | R$ 96,00 |
| 32 | MAIQUEL RODRIGUES DA SILVA | UPF | 0576-3502724203 | 05 | R$ 80,00 |
| 33 | MAKELI MASCHEN | UPF | 0599-3500144803 | 05 | R$ 80,00 |
| 34 | MARCELO BRUSTOLIN | UPF | 0576-3500374604 | 03 | R$ 48,00 |
| 35 | MARCOS GABRIEL BOMBANA | UPF | 0576-3902767002 | 06 | R$ 96,00 |
| 36 | MARIANA ELIZABETH BARANCELLI BETTO | IMED | 0576-3902616306 | 05 | R$ 80,00 |
| 37 | MICHELI ROBERTA ESBERCI | UPF | 0576-3502652306 | 06 | R$ 96,00 |
| 38 | MARIANE COMIN | UPF | 0576-3502798703 | 05 | R$ 80,00 |
| 39 | NATALIA ANDRESSA PAULETTI | IMED | 0576-3502853305 | 05 | R$ 80,00 |
| 40 | NATAN JOSÉ CONTE | UPF | 0576-3501351209 | 06 | R$ 96,00 |
| 41 | OLMIRO TONIAZZO JUNIOR | UPF | 0576-3502748404 | 04 | R$ 64,00 |
| 42 | RAMON GIRELLI | UPF | 0576-3501360208 | 05 | R$ 80,00 |
| 43 | REJANE MARIA CENTOFANTE | Uniasselvi | 0576-3901759707 | 01 | R$ 16,00 |
| 44 | RENAN LUIS RODRIGUES | UPF | 0576-3500374507 | 03 | R$ 48,00 |
| 45 | SAMARA CRISTINA ROGELIN BELADELLI | IMED | 0576-3902721908 | 06 | R$ 96,00 |
| 46 | SILVONETE FEDERLE COMARELLA SERAFINI | UPF | 0576-3502719706 | 02 | R$ 32,00 |
| 47 | TAIS ROBERTA MARQUES | UPF | 0576-3500240209 | 05 | R$ 80,00 |
| 48 | THAIS DE MORAIS | UPF | 0576-3502836206 | 06 | R$ 96,00 |
| 49 | THAIS HALANA MIGLIORANÇA | UPF | 0576-3902776206 | 05 | R$ 80,00 |
| 50 | VERA LUCIA FERRARI | Uniasselvi | 0576-0801754802 | 01 | R$ 16,00 |
| R$ 3.632,00 |
Secundaristas:
| Nº | Nome | Instituição de ensino | Nº conta | Nº de viagens | Valor (R$) |
| 1 | ANGÉLICA DENARDI | Garra Pré-Vestibular | 0576-3902766502 | 05 | R$ 80,00 |
| 2 | LILIANE FOLE | Instituto Embelleze | 0576-3902634207 | 02 | R$ 32,00 |
| 3 | MORGANA CAPRINI | Universidade de Passo Fundo – UPF | 0576-3500216606 | 06 | R$ 96,00 |
| R$ 208,00 |